Ö Z L E V E N T
L A S T İ K
Petlas

TA 60 / Traktör Arka

    Standart saha şartları için yüksek çekiş güçlü, R1-Derin dişli Traktör Arka lastiğidir.

    UZUN ÖMÜRLÜ / DAYANIKLI

  • Güçlü Naylon karkas yapısı,
  • Standart saha şartlarına uygun sırt karışımı
  • Özel tasarlanmış diş geometrisi ile aşınmalara, kesik alma ve diş dibi yorulmalarına karşı yüksek direnç.
  • YÜKSEK ÇEKİŞ GÜCÜ / KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

  • Merkez ve omuzlarda değişken açılı özel diş geometrisi ile toprağı rahat kavrama / yüksek çekiş gücü ve kendi kendini temizleme özelliği.
Ebat Kat Muadili (PR) TT / TL Yük İndeksi Hız Sembolü Jant Yüksüz Şişirilmiş Ölçüler Yüklü Şişirilmiş Ölçüler
Tavsiye Edilen (inch) Kullanılabilir (inch) Kesit Genişliği (mm) Dış Çap (mm) Dinamik Dönme Çevresi (mm) Statik Yüklü Yarıçap (mm)
8.3-24 8 TT 108 A6 W7 W6 211 995 2965 455
9.5-24 8 TT 112 A6 W8 W7 241 1050 3129 481
11.2-24 8 TT 116 A6 W10 W9 284 1105 3293 503
12.4-24 6 TT 115 A6 W11 W9-W10 315 1160 3457 525
12.4-24 8 TT 120 A6 W11 W9-W10 315 1160 3457 525
12.4-24 12 TT 128 A6 W11 W9-W10 315 1160 3457 525
13.6-24 8 TT 123 A6 DW12 DW11 345 1200 3576 541
14.9-24 4 TT/TL 112 A6 W13 W11-W12 378 1265 3770 567
14.9-24 6 TT 123 A6 W13 W11-W12 378 1265 3770 567
14.9-24 8 TT 128 A6 W13 W11-W12 378 1265 3770 567
14.9-24 10 TT 134 A6 W13 W11-W12 378 1265 3770 567
14.9-24 14 TT 142 A6 W13 W11-W12 378 1265 3770 567
18.4-26 12 TT-TL 146 A6 W16L W15L 467 1450 4321 647
18.4-26 14 TT 149 A6 W16L W15L 467 1450 4321 647
11.2-28 8 TT 118 A6 W10 W9 284 1205 3591 554
12.4-28 6 TT 117 A6 W11 W9-W10 315 1260 3755 576
12.4-28 8 TT 122 A6 W11 W9-W10 315 1260 3755 576
13.6-28 6 TT 121 A6 W12 W11 345 1310 3904 596
13.6-28 8 TT 125 A6 W12 W11 345 1310 3904 596
14.9-28 6 TT 125 A6 W13 W11-W12 378 1365 4068 618
14.9-28 8 TT 130 A6 W13 W11-W12 378 1365 4068 618
16.9-28 8 TT 135 A6 W15L W14L 429 1435 4276 646
16.9-28 10 TT 139 A6 W15L W14L 429 1435 4276 646
16.9-28 12 TT 143 A6 W15L W14L 429 1435 4270 660
14.9-30 8 TT 131 A6 W13 W11-W12 378 1415 4217 643
14.9-30 10 TT 135 A6 W13 W11-W12 378 1415 4217 643
16.9-30 6 TT 130 A6 W15L W14L 429 1485 4425 671
16.9-30 8 TT 137 A6 W15L W14L 429 1485 4425 671
16.9-30 10 TT 139 A6 W15L W14L 429 1485 4425 671
16.9-30 12 TT 143 A6 W15L W14L 429 1485 4425 671
16.9-30 14 TT 144 A6 W15L W14L 429 1485 4425 671
18.4-30 6 TT 134 A6 W16L W15L 467 1550 4619 697
18.4-30 8 TT 124 A6 W11 W9.W10 467 1550 4619 697
18.4-30 10 TT 145 A6 W16L W15L 467 1550 4619 697
18.4-30 12 TT 149 A6 W16L W15L 467 1550 4619 697
18.4-30 14 TT 151 A6 W16L W15L 467 1550 4619 697
12.4-32 8 TT 124 A6 W11 W9.W10 315 1360 4053 626
16.9-34 8 TT 139 A6 W15L W14L 429 1585 4723 721
16.9-34 10 TT 142 A6 W15L W14L 429 1585 4723 721
16.9-34 12 TT 145 A6 W15L W14L 429 1585 4723 721
18.4-34 8 TT 141 A6 W16L W15L 467 1650 4917

747

18.4-34 10 TT 146 A6 W16L W15L 467 1650 4917

747

18.4-34 14 TT 151 A6 W16L W15L 467 1650 4917

747

12.4-36 8 TT 151 A6 W11 W9, W10 315 1465 4366

678

13.6-36 6 TT 125 A6 W12 W11 345 1515 4515 698
13.6-36 8 TT 129 A6 W12 W11 345 1515 4515 698
13.6-38 8 TT 131 A6 W12 W11 345 1565 4664 723
14.00-38 8 TT 131 A6 W12 W11 350 1570 4679 725
14.00-38 10 TT 136 A6 W12 W11 350 1570 4679 725
15.5-38 8 TT 133 A6 W14L - 394 1570 4679 725
15.5-38 10 TT 138 A6 W14L - 394 1570 4679 725
16.9-38 8 TT 133 A6 W15L W14L 429 1685 5021 771
16.9-38 10 TT 138 A6 W15L W14L 429 1685 5021 771
18.4-38 8 TT 143 A6 W16L W15L 467 1750 5215 797
18.4-38 10 TT 147 A6 W16L W15L 467 1750 5215 797